
豆乳飲料 バナナ カロリー50%オフ 1L×6本
- 店長おすすめ

0件の評価
バナナの風味がおいしい、低糖質(※)ですっきり仕上げの豆乳飲料です。一般的な豆乳飲料(日本食品標準成分表2020版(八訂)豆乳飲料・麦芽コーヒー)に比べ、カロリーを50%抑えました。
※ 100ml当たり2.5g未満を「低糖質」としています。(当社基準)
- アレルギー物質
- 大豆・バナナ
2,170円(税込)
内容量 | 1000ml |
---|---|
ケース荷姿 | 1L×6本 |
賞味期間 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 4%以上 |
原材料 | 豆乳(大豆を含む)(国内製造)、バナナ果汁、食塩/pH調整剤、香料、安定剤(ジェラン)、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース) |
栄養成分表示(容量) | 100ml当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 27kcal たんぱく質 1.9g 脂質 1.5g -飽和脂肪酸 0.2g コレステロール 0mg 炭水化物 1.4g -糖質 1.2g -食物繊維 0~0.5g 食塩相当量 0.26g --------------------- イソフラボン 15mg |
アレルギー物質 | 大豆・バナナ |
※豆乳の原料大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。