豆乳飲料 バナナ カロリー50%オフ 200ml×24本
- 手軽に植物性ミルク生活
0件の評価
標準的な豆乳飲料 麦芽コーヒー (日本食品標準成分表2015年版(七訂))に比べ、カロリーを50%に抑えました。また、飲み口もすっきりと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない、バナナ風味のおいしい低糖質の豆乳飲料です。
- アレルギー物質
- 大豆・バナナ
2,721円(税込)
内容量 | 200ml |
---|---|
ケース荷姿 | 200ml×24本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 4%以上 |
原材料 | 豆乳(大豆を含む)(国内製造)、バナナ果汁、食塩/香料、安定剤(ジェラン)、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、pH調整剤 |
栄養成分表示(容量) | 1パック(200ml)当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 53kcal たんぱく質 3.8g 脂質 3.0g -飽和脂肪酸 0.4g コレステロール 0mg 炭水化物 2.8g -糖質 2.4g -食物繊維 0~1.0g 食塩相当量 0.4g イソフラボン 38mg |
アレルギー物質 | 大豆・バナナ |
※豆乳の原料大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。