【定期】豆乳飲料バナナカロリー50%OFF 1L×6本
0件の評価
豆乳飲料の中でも人気の「バナナ味」の大容量タイプです。
標準的な豆乳飲料 麦芽コーヒー (日本食品標準成分表2015年版(七訂))に比べ、カロリーを50%に抑えました。また、飲み口もすっきりと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない、バナナ風味のおいしい低糖質の豆乳飲料です。
- アレルギー物質
- 大豆・バナナ
1,953円(税込)
内容量 | 1000ml |
---|---|
ケース荷姿 | 1L×6本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 4%以上 |
原材料 | 豆乳(大豆を含む)(国内製造)、バナナ果汁、食塩/香料、安定剤(ジェラン)、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、pH調整剤 |
栄養成分表示(容量) | 100ml当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 27kcal たんぱく質 1.9g 脂質 1.5g -飽和脂肪酸 0.2g コレステロール 0mg 炭水化物 1.4g -糖質 1.2g -食物繊維 0~0.5g 食塩相当量 0.2g イソフラボン 19mg |
アレルギー物質 | 大豆・バナナ |
※豆乳の原料大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。