調製豆乳カロリー45%オフ 1L×6本
0件の評価
標準的な調製豆乳(日本食品標準成分表2015年版(七訂))に比べ、カロリーを45%抑えました。また、飲み口もすっきりと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない低糖質の調製豆乳です。
炭水化物以外の栄養素はしっかり摂取できる「調製豆乳」の規格です。 美容を気にする方に飲んでいただきたい豆乳です。
- アレルギー物質
- 大豆
2,170円(税込)
内容量 | 1000ml |
---|---|
ケース荷姿 | 1L×6本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 6%以上 |
原材料 | 大豆(カナダ)、食塩/乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース) |
栄養成分表示(容量) | 100ml当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 35kcal たんぱく質 2.8g 脂質 2.0g -飽和脂肪酸 0.3g コレステロール 0mg 炭水化物 1.5g -糖質 1.2g -食物繊維 0~0.5g 食塩相当量 0.2g イソフラボン 17mg |
アレルギー物質 | 大豆 |
※主原料の大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。