内容量 | 1000ml |
---|---|
ケース荷姿 | 1L×6本 |
賞味期限 | 150日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 9% |
原材料 | 大豆(国産) |
栄養成分表示(容量) | 100ml当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 50kcal たんぱく質 4.4g 脂質 2.8g -飽和脂肪酸 0.3 g コレステロール 0mg 炭水化物 1.9g 食塩相当量 0g 亜鉛 0.4mg カリウム 224mg カルシウム 14mg 鉄 0.6mg マグネシウム 24mg イソフラボン 19mg ※サンプル品分析による推定値 |
アレルギー物質 | 大豆 |
*大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。
-
うめきち 様
女性 / 60代以上
2024年7月8日