豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50%オフ 200ml×24本
- 手軽に植物性ミルク生活
0件の評価
標準的な豆乳飲料 麦芽コーヒー(日本食品標準成分表2015年版(七訂))に比べ、カロリーを50%に抑えました。また、飲み口もすっきりと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない低糖質の豆乳飲料です。ラテ風味で食事時にも召し上がっていただけます。
炭水化物以外の栄養素はなるべくそのままで、美容を気にする方に 飲んでいただきたい豆乳飲料です。
- アレルギー物質
- 大豆
2,721円(税込)
内容量 | 200ml |
---|---|
ケース荷姿 | 200ml×24本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 4%以上 |
原材料 | 大豆(カナダ)、コーヒーエキスパウダー、食塩、麦芽エキス/香料、乳酸カルシウム、pH調整剤、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース) |
栄養成分表示(容量) | 1パック(200ml)当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 53kcal たんぱく質 3.8g 脂質 2.8g -飽和脂肪酸 0.4g コレステロール 0mg 炭水化物 3.2g -糖質 2.6g -食物繊維 0~1.0g 食塩相当量 0.4g イソフラボン 32mg |
アレルギー物質 | 大豆 |
※主原料の大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。