【定期】豆乳飲料紅茶カロリー50%オフ 200ml×24本
0件の評価
標準的な豆乳飲料 麦芽コーヒー (日本食品標準成分表2015年版(七訂))に比べ、カロリーを50%に抑えました。ミルクティーのような、コクのある香り深い味わいの豆乳飲料です。
- アレルギー物質
- 大豆
2,449円(税込)
内容量 | 200ml |
---|---|
ケース荷姿 | 200ml×24本 |
賞味期限 | 180日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 4%以上 |
原材料 | 豆乳(大豆を含む)(国内製造)、紅茶エキスパウダー、食塩/香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース) |
栄養成分表示(容量) | 1パック(200ml)当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 54kcal たんぱく質 3.8g 脂質 3.2g -飽和脂肪酸 0.4g コレステロール 0mg 炭水化物 2.4g -糖質 2.0g -食物繊維 0~1.0g 食塩相当量 0.26g イソフラボン 38mg |
アレルギー物質 | 大豆 |
※豆乳の原料大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。