内容量 | 200ml |
---|---|
ケース荷姿 | 200ml×24本 |
賞味期限 | 365日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 11% |
原材料 | 大豆(国産) |
栄養成分表示(容量) | 1パック(200ml)当たり |
栄養成分表示 | エネルギー 122kcal たんぱく質 10.3g 脂質 7.2g -飽和脂肪酸 0.9g コレステロール 0mg 炭水化物 4.1g 食塩相当量 0g 亜鉛 1.0mg カリウム 481mg カルシウム 22mg 鉄 1.3mg マグネシウム 68mg イソフラボン 72mg ※サンプル品分析による推定値 |
アレルギー物質 | 大豆 |
※大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。